DẦU THỦY LỰC ZTROL HM
Thành phần: Dầu gốc khoáng và phụ gia LUBRIZOL (USA).
Hướng dẫn sử dụng: Dùng trong các hệ thống tuần hoàn bơm chân không và các hệ thống thủy lực.
Ưu điểm: Chống mài mòn, đóng cặn, giữ cho thiết bị luôn sạch và kéo dài tuổi thọ
Bảo quản: Tồn trữ nơi khô ráo, sạch thoáng mát.
An toàn khi sử dụng:
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | 32 | 46 | 68 |
Tỷ trọng ở 15OC, min | ASTM 1298 | Kg/L | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
Độ nhớt động học ở 40OC | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 |
Độ nhớt động học ở 100OC | ASTM D445 | cSt | 5.4 | 6.7 | 8.6 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, min | ASTM D93 | 0C | 210 | 215 | 220 |
Chỉ số độ nhớt, min | ASTM D2270 | 100 | 98 | 98 | |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -18 | -15 | -12 |
Hàm lượng nước | % thể tích | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Anh/Chị vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để chúng tôi có thể chủ động liên hệ tư vấn chi tiết cho Anh/Chị.
Anh/Chị vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để chúng tôi có thể chủ động liên hệ tư vấn chi tiết cho Anh/Chị.